
北恩 U800 特点:
来电弹屏功能:支持来电自动弹屏功能,可显示对方公司、联系人、电话号码、手机、传真及以往沟通记录等。
录音功能:对双方通话进行录音,录音资料储存电脑硬盘,录音时间超过1000个小时(视乎硬盘容量的大小),录音资料可同时自动备份;提供留言录音功能,当无人接听时,可录下客户留言信息录音资料可随时播放,播放音量10级可调。
电脑拨号:
将电脑小键盘代替电话机数字按键,快捷拨号;
可随意将数字内容拖入平台进行拨号;
可从电话簿里点击按键,直接拨号;
最近5个号码的重拨功能;
客户资料管理功能:
可无限量输入客户资料以及存储等功能,包括公司名称、地址、联络人、电话、业务内容以及交谈内容等。
强大的呼叫中心电话功能:
按键快捷功能:包括接听、挂机、闭音、重拨等都可通过电脑键盘进行操作;
来电可设置自动接听或手动接听;提供闭音和音乐保留功能,音乐可更改;
来电铃声可设置外响或内响,内响时将铃声送入耳机,内响铃可设置为音乐铃声、通话音量大小可调节。
支持软电话功能:
可将电话耳机作为电脑耳机,实现网络电话的通话功能。
多账号管理功能:支持多账号登陆和管理功能,每个账号的录音文件有独立列表和存储文件夹,并且只能在登陆后才能查询、导入和导出进行备份。
需求改造:针对客户不同的业务需求,我方工程师可对软件进行改造,包括界面改造、业务功能修改完善等。
注:上图的笔记本只用于显示,并不提供,客户需要可另外购买
北恩软件下载:
U系列话机CS开发接口 U系列WEB版封装接口
机型: U800 电话耳机
一、使用环境 | ||||||
1、环境温度:-10℃ ~ +40℃ | ||||||
2、相对湿度:10% ~ 95% | ||||||
3、大气压力:86 ~ 106kpa | ||||||
4、环境噪声:≤60dB(A) | ||||||
5、工作频率:300 ~ 3400Hz | ||||||
二、功能指标 | ||||||
1、拨号参数(双音频拨号): | ||||||
①、标准频率表: | ||||||
L H | 1209 | 1336 | 1477 | 1633 | ||
697 | 1 | 2 | 3 | 备用 | ||
770 | 4 | 5 | 6 | 备用 | ||
852 | 7 | 8 | 9 | 备用 | ||
941 | * | 0 | # | 备用 | ||
②、单一频率差:≤±1.5% | ||||||
③、单一信号电平: | ||||||
低频群:-9dB±3dB | ||||||
高频群:-7dB±3dB | ||||||
④、组合信号高低频电平差:2±1dB | ||||||
⑤、由谐波、互调引起的总失真度:比基波电平至少低20dB | ||||||
⑥、双音频信号持续时间、两组信号相邻间隔时间:>40mS | ||||||
2、振铃参数: | ||||||
①、振铃启动灵敏度:≤100mVA | ||||||
②、振铃声级:H≥900dBA L≥75dBA | ||||||
③、振铃阻抗:>3KΩ | ||||||
3、通话参数 | ||||||
①、通话响度评定值: | ||||||
0km | 5km | |||||
发送(SLR) | ≥5dB | ≤15dB | ||||
接收(RLR) | ≥-7dB | ≤2dB | ||||
侧音(STMR) | ≥6dB | ≥12dB | ||||
②、发送、接收、频响曲线:符合GB/T15279-2002规定 | ||||||
③、发送、接收非线性失真:≤7% | ||||||
④、稳定平衡回损和回声平衡回损: | ||||||
0km | 2km | |||||
稳定平衡回损 | ≥9dB | ≥15dB | ||||
回声平衡回损 | ≥11dB | ≥17dB | ||||
⑤、通话摘机直流阻抗:≤350Ω ( 343 ) | ||||||
4、来电显示: | ||||||
①、FSK信号: | ||||||
1)、话机在信噪比不小于25dB的情况下,能正确接收主叫信息 | ||||||
2)、话机能正常识别交换机信号:逻辑“0”和逻辑“1” | ||||||
“0”=2200Hz±1%,电平为-37~-4 | ||||||
“1”=1200Hz±1%,电平为-33~-4 | ||||||
3)、电平差:-10dB | ||||||
4)、识别门限:-40~-50dBM | ||||||
②、DTMF信号: | ||||||
1)、话机能正确接收信噪比大于15dB的DTMF消息数据信号 | ||||||
2)、话机能正常接收信号电平:-32~-4dB | ||||||
3)、高低电平差:≤±6dBM | ||||||
三、主要功能 | ||||||
1、16位来电号码显示(DTMF及FSK来电信号,自动检测) | ||||||
2、30组16位来电查询 | ||||||
3、5组16位去电查询 | ||||||
4、2位出局码设置 | ||||||
5、5位来电区域码过滤 | ||||||
6、耳机高清晰语音通话 | ||||||
7、来电响铃、通话使用背光指示 | ||||||
8、通话音量旋钮调节 | ||||||
9、100ms、600ms FLASH时间选择 | ||||||
10、来电自动和手动摘机选择,并有指示灯指示 | ||||||
11、智能通话静音,并有指示灯指示 | ||||||
12、来电响铃音量调节及关闭并转耳机响铃 | ||||||
13、连接电脑有本地录音,通话录音,留言录音 | ||||||
四、规格 | ||||||
1、尺寸: | ||||||
1)、整机:128*102*56mm | ||||||
2)、彩盒:202*185*65.5mm | ||||||
3)、卡通:390*350*435MM | ||||||
2、重量: | ||||||
1)、净重:0.2KG | ||||||
2)、毛重:0.525KG | ||||||
3、数量(整箱):20套 | ||||||
五、配件 | ||||||
1、耳机:For630耳机-条 | ||||||
2、电话线:P+P直线-条 | ||||||
3、说明书:(188x130mm 8P) | ||||||
4、耳机支架:通用支架-个 | ||||||
5、耳机咪棉、皮套:各2套 |


耳机配戴
